SFP-модули, поставляемые нашей компанией, предназначены для установки в телекоммуникационное оборудование отечественных и зарубежных изготовителей.
SFP-модули работают по одному или двум оптическим волокнам .
Скорости передачи: 155 Mбит/с, 1.25 Гбит/с и 10 Гбит/с.
Код заказа | Артикул | Длина волны(нм) | TX Power (dBm) | RX Sens. (dBm) | Коннектор и DMI | Расстояние (км) | |
1.25 Гбит/с одноволоконные [ single fiber/ Bi-Di/ WDM ] LC / SC | 1000BASE-BX | ||||||
SFG-WL3/A SFG-WL3/B | NC3112-03 NC5512-03 | Tx-1310/ Rx-1550 Tx-1550/ Rx-1310 | -3 to -10 | -17 | SM, SC | 3 | |
SFG-W02/A SFG-W02/B | NC3112-20 NC5512-20 | Tx-1310/ Rx-1550 Tx-1550/ Rx-1310 | -2 to -8 | -22 | SM, SC | 20 | |
SFG-W02/AL-D SFG-W02/BL-D | NK3112-20-D NK5512-20-D | Tx-1310/ Rx-1550 Tx-1550/ Rx-1310 | -2 to -8 | -22 | SM, LC, DMI | 20 | |
SFG-W04 SFG-W04-L-D | NCxx12-40 NKxx12-40-D | 1310/ 1550 | 2 to -3 | -23 | SM, SC SM, LC, DMI | 40 | |
SFG-V08/AL-D SFG-V08/BL-D | NC4512-80-D NK5412-80-D | Tx -1490/ Rx-1550 Tx- 1550/Rx-1490 | 3 to -2 | -25 | SM, LC, DMI | 80 | |
SFG-V12-D | NKxx12-12-D | 1490/ 1550 | 5 to 0 | -30 | SM, LC, DMI | 120 | |
SFG-W16/AL-D | NK5112-16-D NK5712-16-D | Tx-1510/ Rx-1570 Tx-1510/Rx-1570 | 6 to 3 | -34 | SM, LC, DMI | 160 | |
1.25 Гбит/с двухволоконные [ dual fiber ] LC | GE/STM-4/OC-12 | ||||||
SFG-MM2 | NM3112-02 | 1310 | -10 to -14 | -22 | MM, LC | 2 (50/125µm) | |
SFG-L01 | NI3112-10 | 1310 | -3 to -9 | -20 | SM, LC | 10 | |
SFG-L02-D | NI3112-20-D | 1310 | -3 to -9 | -20 | SM, LC, DMI | 20 | |
SFG-X08 | NI5512-80 | 1550 | 5 to 0 | -25 | SM, LC | 80 | |
SFG-X12-D | NI5512-12-D | 1550 | 5 to 0 | -30 | SM, LC, DMI | 120 | |
SFG-X16-D | NI5512-16-D | 1550 | 5 to 1 | -36 | SM, LC, DMI | 160 | |
1.25 Гбит/с серии QoshQa [ SFP, 100% совместимые с оборудованием Cisco ] | GLC-xx | ||||||
GE-SX-MM | 8512-SX-MM | 850 | -3 to -9 | -17 | LC | 0,5 [MM] | |
GE-LX-SM | 3112-LX-SM | 1310 | -3 to -9 | -20 | LC | 10 | |
GE-EX-SM | 3112-EX-SM | 1310 | 3 to -1 | -22 | LC | 40 | |
GE-BX-U | 3112-BX-U | 1310/ 1490 | -3 to -9 | -20 | LC | 10 | |
GE-BX-D | 4912-BX-D | 1490/ 1310 | -3 to -9 | -20 | LC | 10 | |
155 Мбит/с одноволоконные [ single fiber/ Bi-Di/ WDM ] LC / SC | FE/ STM-1/ OC-3 | ||||||
SF-W02/A SF-W02/B | NC3115-20 NC5515-20 | Tx-1310/ Rx-1550 Tx-1550/ Rx-1310 | -8 to -14 | -34 | SM, SC | 20 | |
SF-W04/AL SF-W04/BL | NK3115-40 NK5515-40 | Tx-1310/ Rx-1550 Tx-1550/ Rx-1310 | -3 to -8 | -34 | SM, LC | 40 | |
SF-W20/A SF-W20/B | SPA37200 SPB37200 | Tx-1510/ Rx-1590 Tx-1590/ Rx-1510 | 5 to 1 | -45 | SM, LC | 200 | |
155 Мбит/с двухволоконные [ dual fiber ] LC | FE/ STM-1/ OC-3 | ||||||
SF-S02-D | NI3115-20-D | 1310 | -4 to -10 | -34 | SM, LC, DMI | 30 | |
SF-S08 | NI5515-80 | 1550 | 5 to 0 | -30 | SM, LC | 80 | |
SF-S20-D | SPS33200-D | 1550 | 5 to 1 | -45 | SM, LC, DMI |
SFP / XFP / SPF+ модули
|